Прайс-лист
Актуальные розничные и оптовые цены уточняйте по телефону: +7 (495) 640-29-19
Мы гарантируем индивидуальный подход и оптовые скидки
Получить актуальный прайс-листСтроп - Петлевой СТП
Текстильные стропы | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
тСТП-1,0 | 125 руб | 241 руб | 357 руб | 472 руб | 588 руб | 704 руб | 935 руб | ||
тСТП-2,0 | 208 руб | 375 руб | 542 руб | 709 руб | 877 руб | 1044 руб | 1379 руб | ||
тСТП-3,0 | 299 руб | 542 руб | 784 руб | 1027 руб | 1269 руб | 1512 руб | 1997 руб | ||
тСТП-4,0 | 644 руб | 927 руб | 1209 руб | 1492 руб | 1774 руб | 2339 руб | |||
тСТП-5,0 | 834 руб | 1203 руб | 1571 руб | 1940 руб | 2309 руб | 3046 руб | |||
тСТП-6,0 | 1009 руб | 1466 руб | 1922 руб | 2378 руб | 2834 руб | 3746 руб | |||
тСТП-8,0 | 1815 руб | 2371 руб | 2927 руб | 3482 руб | 4593 руб | ||||
тСТП-10,0 | 2238 руб | 2930 руб | 3622 руб | 4314 руб | 5698 руб | ||||
тСТП-12,5 | 3818 руб | 4998 руб | 6178 руб | 7358 руб | 9718 руб | ||||
тСТП-15,0 | 3818 руб | 4998 руб | 6178 руб | 7358 руб | 9718 руб |
Строп - Четырехветвевой 4СТ
4-х ветвевой строп текстильный | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
т4СТ-2,0 | 1619 руб | 1956 руб | 2293 руб | 2630 руб | ||||
т4СТ-3,2 | 2065 руб | 2674 руб | 3283 руб | 3892 руб | 4501 руб | |||
т4СТ-5,0 | 3535 руб | 4206 руб | 4877 руб | 5548 руб | 6219 руб | 6890 руб | ||
т4СТ-8,0 | 4131 руб | 4956 руб | 5782 руб | 6608 руб | 7433 руб | 8259 руб | ||
т4СТ-10,0 | 6911 руб | 8043 руб | 9175 руб | 10306 руб | 11438 руб | 12570 руб |
Строп - Одноветвевой 1СТ
Одноветвевой строп текстильный | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
т1СТчп-1,0 | 261 руб | 345 руб | 430 руб | 515 руб | 599 руб | 684 руб | ||
т1СТчп-2,0 | 550 руб | 718 руб | 886 руб | 1054 руб | 1221 руб | 1389 руб | ||
т1СТчп-3,0 | 740 руб | 984 руб | 1228 руб | 1472 руб | 1716 руб | 1960 руб | ||
т1СТчп-4,0 | 1136 руб | 1442 руб | 1749 руб | 2055 руб | 2362 руб | 2669 руб | ||
т1СТчп-5,0 | 1221 руб | 1618 руб | 2015 руб | 2411 руб | 2808 руб | 3205 руб |
Строп - Двухветвевой 2СТ
2-х ветвевой строп текстильный | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
т2СТ-1,3 | 1125 руб | 1293 руб | 1461 руб | |||||
т2СТ-2,5 | 1868 руб | 2200 руб | 2532 руб | |||||
т2СТ-4,0 | 2234 руб | 2725 руб | 3215 руб | |||||
т2СТ-5,0 | 3813 руб | 4482 руб | 5151 руб | 5819 руб | 6488 руб | 7157 руб | ||
т2СТ-6,3 | 3983 руб | 4848 руб | 5714 руб | 6580 руб | 7446 руб | 8311 руб |
Строп - Кольцевой СТК
Текстильные стропы | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
тСТК-1,0 | 125 руб | 239 руб | 353 руб | 467 руб | 581 руб | 695 руб | ||
тСТК-2,0 | 199 руб | 365 руб | 532 руб | 698 руб | 864 руб | 1030 руб | ||
тСТК-3,0 | 230 руб | 418 руб | 606 руб | 794 руб | 982 руб | 1170 руб | ||
тСТК-4,0 | 579 руб | 839 руб | 1099 руб | 1359 руб | 1619 руб | |||
тСТК-5,0 | 758 руб | 1094 руб | 1431 руб | 1768 руб | 2105 руб | |||
тСТК-6,0 | 927 руб | 1344 руб | 1760 руб | 2177 руб | 2593 руб | |||
тСТК-8,0 | 1238 руб | 1788 руб | 2338 руб | 2888 руб | 3438 руб | |||
тСТК-10,0 | 1526 руб | 2205 руб | 2883 руб | 3561 руб | 4239 руб | |||
тСТК-15,0 | 2603 руб | 3760 руб | 4917 руб | 6074 руб | 7231 руб |
Строп - Кольцевой КСК
Строп - Петлевой КСКп
Строп - Четырехветвевой 4КСК
Четырехветвевой строп круглопряд | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
к4КСК-2,4 | 2055 руб | 2482 руб | 2910 руб | 3338 руб | ||||
к4КСК-3,0 | 2454 руб | 3196 руб | 3938 руб | 4680 руб | ||||
к4КСК-4,3 | 4037 руб | 4718 руб | 5400 руб | |||||
к4КСК-6,7 | 5630 руб | 6664 руб | 7698 руб | |||||
к4КСК-11,2 | 9538 руб | 10994 руб | 12450 руб | 13906 руб | 15362 руб | |||
к4КСК-16,0 | 13123 руб | 14983 руб | 16843 руб | 18703 руб | 20564 руб | |||
к4КСК-32,0 | 48828 руб | 52423 руб | 56018 руб | 59614 руб |
Строп - Одноветвевой 1КСК
Одноветвевой строп круглопряд | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
к1КСК-1,1 | 1865 руб | 1963 руб | 2062 руб | 2160 руб | 2258 руб | 2356 руб | ||
к1КСК-2,0 | 914 руб | 1084 руб | 1254 руб | 1424 руб | 1594 руб | 1764 руб | ||
к1КСК-3,2 | 3096 руб | 3354 руб | 3612 руб | 3870 руб | 4129 руб | 4387 руб | ||
к1КСК-8,0 | 6044 руб | 6632 руб | 7219 руб | 7807 руб | 8394 руб | 8982 руб | ||
к1КСК-12,5 | 14433 руб | 15338 руб | 16243 руб | 17148 руб | 18053 руб | 18958 руб |
Строп - Двухветвевой 2КСК
Двухветвевой строп круглопряд | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | |
к2КСК-1,3 | 2071 руб | 2268 руб | 2464 руб | |||
к2КСК-2,1 | 2218 руб | 2414 руб | 2611 руб | |||
к2КСК-4,3 | 4007 руб | 4540 руб | 5073 руб | |||
к2КСК-7,5 | 7806 руб | 8534 руб | 9262 руб | |||
к2КСК-10,0 | 10605 руб | 11768 руб | 12932 руб |
Строп - Спансеты
Спансеты (мягкие) с полиэфирным сердечником | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
кКСКч-1,0 | 196 руб | 392 руб | 587 руб | 783 руб | 979 руб | 1175 руб | ||
кКСКч-2,0 | 234 руб | 468 руб | 702 руб | 936 руб | 1169 руб | 1403 руб | ||
кКСКч-3,0 | 311 руб | 622 руб | 933 руб | 1245 руб | 1556 руб | 1867 руб | ||
кКСКч-4,0 | 447 руб | 894 руб | 1341 руб | 1788 руб | 2235 руб | 2682 руб |
Спансеты с металлическим сердечником | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
кСККЧ-1,0 | 435 руб | 854 руб | 1272 руб | 1691 руб | 2110 руб | 2528 руб | ||
кСККЧ-2,0 | 774 руб | 1532 руб | 2290 руб | 3048 руб | 3806 руб | 4564 руб |
Строп - Черные ремни
Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Рэтчет-1,0 | 425 руб | 462 руб | 499 руб | 537 руб | 574 руб | 649 руб | ||
Рэтч.кол-1,0 | 331 руб | 368 руб | 405 руб | 443 руб | 480 руб | 555 руб |
Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Рэтчет-2,5 | 822 руб | 886 руб | 950 руб | 1013 руб | 1077 руб | 1204 руб | ||
Рэтч.кол-2,5 | 623 руб | 687 руб | 751 руб | 814 руб | 878 руб | 1005 руб |
Строп - Рэтчеты 50мм
Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Рэтчет-2,5 | 822 руб | 886 руб | 950 руб | 1013 руб | 1077 руб | 1204 руб | ||
Рэтч.кол-2,5 | 623 руб | 687 руб | 751 руб | 814 руб | 878 руб | 1005 руб |
Строп - Рэтчеты 25мм
Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Рэтчет-0,3 | 208 руб | 221 руб | 234 руб | 246 руб | 259 руб | 284 руб | ||
Рэтч.кол-0,3 | 136 руб | 148 руб | 161 руб | 173 руб | 186 руб | 211 руб |
Строп - Рэтчеты 35мм
Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Рэтчет-1,0 | 425 руб | 462 руб | 499 руб | 537 руб | 574 руб | 649 руб | ||
Рэтч.кол-1,0 | 331 руб | 368 руб | 405 руб | 443 руб | 480 руб | 555 руб |
Строп - Рэтчеты 75мм
Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
Рэтчет-4,5 | 2319 руб | 2402 руб | 2486 руб | 2570 руб | 2654 руб | 2822 руб | ||
Рэтч.кол-4,5 | 1445 руб | 1517 руб | 1589 руб | 1661 руб | 1733 руб | 1876 руб |
Строп - Петлевой СКП (УСК1)
Заплетка | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
зСКП-0,5 | 305 руб | 405 руб | 504 руб | 603 руб | 702 руб | 801 руб | 1000 руб | ||
зСКП-1,0 | 456 руб | 606 руб | 755 руб | 904 руб | 1054 руб | 1203 руб | 1502 руб | ||
зСКП-1,3 | 537 руб | 716 руб | 896 руб | 1075 руб | 1254 руб | 1434 руб | 1792 руб | ||
зСКП-1,6 | 750 руб | 974 руб | 1198 руб | 1422 руб | 1646 руб | 1870 руб | 2318 руб | ||
зСКП-2,0 | 1019 руб | 1251 руб | 1483 руб | 1715 руб | 1947 руб | 2412 руб | |||
зСКП-2,5 | 1318 руб | 1601 руб | 1884 руб | 2167 руб | 2450 руб | 3017 руб | |||
зСКП-3,2 | 1606 руб | 1945 руб | 2284 руб | 2623 руб | 2961 руб | 3639 руб | |||
зСКП-4,0 | 2047 руб | 2487 руб | 2926 руб | 3366 руб | 3806 руб | 4685 руб | |||
зСКП-5,0 | 2826 руб | 3275 руб | 3723 руб | 4172 руб | 5069 руб | ||||
зСКП-6,3 | 3741 руб | 4312 руб | 4882 руб | 5453 руб | 6594 руб | ||||
зСКП-8,0 | 5770 руб | 6621 руб | 7473 руб | 8325 руб | 10028 руб | ||||
зСКП-10,0 | 7313 руб | 8339 руб | 9366 руб | 10392 руб | 12444 руб | ||||
зСКП-16,0 | 11993 руб | 13346 руб | 14700 руб | 17408 руб | |||||
зСКП-20,0 | 16805 руб | 18562 руб | 20319 руб | 23832 руб |
Опрессовка | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
оСКП-0,5 | 190 руб | 281 руб | 371 руб | 462 руб | 553 руб | 644 руб | 826 руб | ||
оСКП-1,0 | 327 руб | 477 руб | 626 руб | 776 руб | 925 руб | 1075 руб | 1373 руб | ||
оСКП-1,3 | 388 руб | 555 руб | 723 руб | 890 руб | 1057 руб | 1224 руб | 1558 руб | ||
оСКП-1,6 | 515 руб | 725 руб | 934 руб | 1144 руб | 1354 руб | 1563 руб | 1983 руб | ||
оСКП-2,0 | 906 руб | 1147 руб | 1389 руб | 1630 руб | 1872 руб | 2355 руб | |||
оСКП-2,5 | 1028 руб | 1310 руб | 1593 руб | 1875 руб | 2157 руб | 2722 руб | |||
оСКП-3,2 | 1320 руб | 1653 руб | 1985 руб | 2318 руб | 2650 руб | 3315 руб | |||
оСКП-4,0 | 1894 руб | 2325 руб | 2756 руб | 3186 руб | 3617 руб | 4478 руб | |||
оСКП-5,0 | 2157 руб | 2643 руб | 3129 руб | 3615 руб | 4101 руб | 5072 руб | |||
оСКП-6,3 | 4255 руб | 4969 руб | 5683 руб | 6397 руб | 7824 руб | ||||
оСКП-8,0 | 6232 руб | 7155 руб | 8078 руб | 9000 руб | 10846 руб | ||||
оСКП-10,0 | 8458 руб | 9570 руб | 10681 руб | 11793 руб | 14017 руб |
Строп - Ветвь канатная ВК
Заплетка | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
зВК-0,5 | 268 руб | 359 руб | 450 руб | 541 руб | 632 руб | 723 руб | ||
зВК-1,0 | 473 руб | 636 руб | 799 руб | 962 руб | 1125 руб | 1288 руб | ||
зВК-1,6 | 807 руб | 1052 руб | 1296 руб | 1541 руб | 1785 руб | 2030 руб | ||
зВК-2,0 | 926 руб | 1201 руб | 1475 руб | 1750 руб | 2024 руб | 2298 руб | ||
зВК-2,5 | 1215 руб | 1549 руб | 1884 руб | 2218 руб | 2553 руб | 2888 руб | ||
зВК-3,2 | 1948 руб | 2348 руб | 2749 руб | 3149 руб | 3550 руб | |||
зВК-4,0 | 2285 руб | 2761 руб | 3238 руб | 3714 руб | 4190 руб | |||
зВК-6,3 | 3671 руб | 4289 руб | 4907 руб | 5525 руб | 6143 руб | |||
зВК-8,0 | 6600 руб | 7523 руб | 8446 руб | 9368 руб | ||||
зВК-10,0 | 8457 руб | 9569 руб | 10681 руб | 11793 руб |
Опрессовка | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
оВК-0,5 | 194 руб | 293 руб | 392 руб | ||||||
оВК-1,0 | 342 руб | 505 руб | 668 руб | 831 руб | 994 руб | 1157 руб | |||
оВК-1,3 | 389 руб | 571 руб | 754 руб | 936 руб | 1119 руб | 1301 руб | |||
оВК-2,0 | 873 руб | 1115 руб | 1356 руб | 1598 руб | 1839 руб | ||||
оВК-2,5 | 1038 руб | 1320 руб | 1603 руб | 1885 руб | 2167 руб | ||||
оВК-3,2 | 1350 руб | 1682 руб | 2015 руб | 2348 руб | 2680 руб | ||||
оВК-4,0 | 1820 руб | 2251 руб | 2681 руб | 3112 руб | 3543 руб | ||||
оВК-5,0 | 2097 руб | 2583 руб | 3069 руб | 3555 руб | 4041 руб | ||||
оВК-6,3 | 4357 руб | 5071 руб | 5785 руб | 6499 руб | 7926 руб | ||||
оВК-8,0 | 6194 руб | 7117 руб | 8040 руб | 8963 руб | 10808 руб |
Строп - Четырехветвевой 4СК
Заплетка | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
з4СК-2,0 | 2872 руб | 3425 руб | 3978 руб | 4530 руб | 5083 руб | 5636 руб | ||
з4СК-2,5 | 3255 руб | 3907 руб | 4559 руб | 5211 руб | 5863 руб | 6515 руб | ||
з4СК-3,2 | 3566 руб | 4349 руб | 5131 руб | 5914 руб | 6696 руб | 7479 руб | ||
з4СК-4,0 | 5662 руб | 6640 руб | 7617 руб | 8595 руб | 9573 руб | |||
з4СК-5,0 | 7356 руб | 8454 руб | 9551 руб | 10649 руб | 11747 руб | |||
з4СК-6,3 | 9100 руб | 10438 руб | 11776 руб | 13115 руб | 14453 руб | |||
з4СК-8,0 | 12788 руб | 14390 руб | 15992 руб | 17594 руб | ||||
з4СК-10,0 | 18138 руб | 20216 руб | 22294 руб | 24371 руб | ||||
з4СК-12,5 | 18692 руб | 20635 руб | 22579 руб | 24522 руб | ||||
з4СК-16,0 | 25748 руб | 28220 руб | 30692 руб | 33164 руб | ||||
з4СК-20,0 | 44631 руб | 48322 руб | 52013 руб | |||||
з4СК-25,0 | 56588 руб | 61035 руб | 65482 руб | |||||
з4СК-32,0 | 83313 руб | 88399 руб | 93486 руб |
Опрессовка | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
о4СК-1,3 | 1547 руб | 1911 руб | 2274 руб | 2638 руб | 3002 руб | 3365 руб | ||
о4СК-1,6 | 1555 руб | 1918 руб | 2282 руб | 2645 руб | 3009 руб | 3373 руб | ||
о4СК-2,0 | 2127 руб | 2633 руб | 3140 руб | 3647 руб | 4153 руб | 4660 руб | ||
о4СК-2,5 | 2301 руб | 2807 руб | 3314 руб | 3821 руб | 4327 руб | 4834 руб | ||
о4СК-3,2 | 2250 руб | 2762 руб | 3275 руб | 3787 руб | 4299 руб | 4811 руб | ||
о4СК-4,0 | 3558 руб | 4277 руб | 4996 руб | 5714 руб | 6433 руб | |||
о4СК-5,0 | 4456 руб | 5175 руб | 5894 руб | 6613 руб | 7332 руб | |||
о4СК-6,3 | 5873 руб | 6841 руб | 7809 руб | 8777 руб | 9745 руб | |||
о4СК-8,0 | 7350 руб | 8490 руб | 9630 руб | 10770 руб | 11910 руб | |||
о4СК-10,0 | 12574 руб | 14051 руб | 15528 руб | 17004 руб | ||||
о4СК-12,5 | 14054 руб | 15719 руб | 17385 руб | 19051 руб | ||||
о4СК-16,0 | 22108 руб | 24556 руб | 27003 руб | 29450 руб | ||||
о4СК-20,0 | 36864 руб | 40027 руб | 43191 руб |
Строп - Кольцевой СКК (УСК2)
Заплетка | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
зСКК-1,0 | 335 руб | 534 руб | 732 руб | 930 руб | 1128 руб | 1327 руб | |||
зСКК-2,0 | 501 руб | 800 руб | 1099 руб | 1397 руб | 1696 руб | 1995 руб | |||
зСКК-3,2 | 817 руб | 1265 руб | 1713 руб | 2161 руб | 2610 руб | 3058 руб | |||
зСКК-5,0 | 1827 руб | 2440 руб | 3053 руб | 3667 руб | 4280 руб | ||||
зСКК-10,0 | 4130 руб | 5102 руб | 6074 руб | 7046 руб | |||||
зСКК-20,0 | 9924 руб | 12147 руб | 14371 руб | 16594 руб | 21041 руб |
Опрессовка | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | |
оСКК-1,0 | 240 руб | 421 руб | 603 руб | |||
оСКК-2,0 | 429 руб | 728 руб | 1027 руб | |||
оСКК-3,2 | 1081 руб | 1501 руб | ||||
оСКК-5,0 | 1508 руб | 2072 руб | ||||
оСКК-6,3 | 1866 руб | 2531 руб | ||||
оСКК-8,0 | 3436 руб | 4298 руб | ||||
оСКК-10,0 | 3882 руб | 4854 руб |
Строп - Одноветвевой 1СК (чокер)
Заплетка | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
з1СК-1,0 | 583 руб | 733 руб | 882 руб | 1031 руб | 1181 руб | 1330 руб | ||
з1СК-2,0 | 1405 руб | 1656 руб | 1908 руб | 2159 руб | 2411 руб | |||
з1СК-3,2 | 2172 руб | 2539 руб | 2906 руб | 3273 руб | 3640 руб | |||
з1СК-5,0 | 3369 руб | 3855 руб | 4340 руб | 4826 руб | 5312 руб | |||
з1СК-6,3 | 5472 руб | 6090 руб | 6708 руб | 7326 руб | ||||
з1СК-10,0 | 10887 руб | 11999 руб | 13110 руб | 14222 руб |
Опрессовка | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
о1СК-0,5 | 259 руб | 350 руб | 441 руб | 532 руб | 623 руб | 714 руб | ||
о1СК-1,0 | 463 руб | 613 руб | 762 руб | 912 руб | 1061 руб | 1211 руб | ||
о1СК-1,3 | 547 руб | 715 руб | 882 руб | 1049 руб | 1216 руб | 1383 руб | ||
о1СК-1,6 | 677 руб | 887 руб | 1097 руб | 1306 руб | 1516 руб | 1726 руб | ||
о1СК-2,0 | 1178 руб | 1420 руб | 1661 руб | 1903 руб | 2144 руб | |||
о1СК-2,5 | 1435 руб | 1717 руб | 1999 руб | 2282 руб | 2564 руб | |||
о1СК-3,2 | 2087 руб | 2420 руб | 2752 руб | 3085 руб | 3417 руб | |||
о1СК-5,0 | 3028 руб | 3477 руб | 3925 руб | 4374 руб | ||||
о1СК-6,3 | 5098 руб | 5757 руб | 6416 руб | 7075 руб | ||||
о1СК-8,0 | 8001 руб | 8852 руб | 9704 руб | 10556 руб | ||||
о1СК-10,0 | 9866 руб | 10893 руб | 11919 руб | 12945 руб |
Строп - Двухветвевой 2СК
Заплетка | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
з2СК-1,3 | 1695 руб | 1993 руб | 2292 руб | 2591 руб | 2890 руб | 3189 руб | ||
з2СК-1,6 | 2255 руб | 2613 руб | 2972 руб | 3331 руб | 3689 руб | |||
з2СК-2,0 | 2803 руб | 3251 руб | 3699 руб | 4147 руб | 4595 руб | |||
з2СК-3,2 | 4163 руб | 4776 руб | 5390 руб | 6003 руб | 6616 руб | |||
з2СК-4,0 | 4970 руб | 5704 руб | 6439 руб | 7173 руб | 7907 руб | |||
з2СК-6,3 | 7894 руб | 8866 руб | 9838 руб | 10809 руб | 11781 руб | |||
з2СК-16,0 | 32314 руб | 34858 руб | 37401 руб | 39945 руб | 42488 руб |
Опрессовка | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
о2СК-1,3 | 1455 руб | 1754 руб | 2053 руб | 2352 руб | 2650 руб | |||
о2СК-1,6 | 1617 руб | 1951 руб | 2286 руб | 2620 руб | 2954 руб | |||
о2СК-2,0 | 2141 руб | 2560 руб | 2979 руб | 3399 руб | 3818 руб | 4237 руб | ||
о2СК-2,5 | 2510 руб | 2929 руб | 3348 руб | 3768 руб | 4187 руб | 4607 руб | ||
о2СК-3,2 | 3415 руб | 3979 руб | 4544 руб | 5108 руб | 5673 руб | |||
о2СК-4,0 | 3806 руб | 4420 руб | 5034 руб | 5648 руб | 6261 руб | |||
о2СК-5,0 | 5765 руб | 6561 руб | 7356 руб | 8151 руб | 8946 руб | |||
о2СК-6,3 | 6227 руб | 7124 руб | 8021 руб | 8918 руб | 9815 руб |
Строп - Четырехветвевой 4СЦ
Цепи 8 класса прочности | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | |
ц4СЦ-2,4 | 3441 руб | 4696 руб | 5950 руб | 7204 руб | |||||
ц4СЦ-3,2 | 4324 руб | 5769 руб | 7214 руб | 8658 руб | 10103 руб | 11548 руб | |||
ц4СЦ-4,3 | 4874 руб | 6657 руб | 8440 руб | 10223 руб | 12006 руб | 13789 руб | |||
ц4СЦ-6,7 | 7325 руб | 9840 руб | 12355 руб | 14870 руб | 17385 руб | 19900 руб | |||
ц4СЦ-11,2 | 15640 руб | 19925 руб | 24210 руб | 28496 руб | 32781 руб | 41351 руб | |||
ц4СЦ-17,0 | 23119 руб | 28848 руб | 34578 руб | 40307 руб | 46037 руб | 57495 руб |
Строп - Двухветвевой 2СЦ
Цепи 8 класса прочности | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
ц2СЦ-1,6 | 1644 руб | 2271 руб | 2898 руб | |||||
ц2СЦ-2,1 | 2104 руб | 2826 руб | 3548 руб | 4271 руб | ||||
ц2СЦ-2,8 | 2420 руб | 3311 руб | 4203 руб | 5094 руб | 5986 руб | 6877 руб | ||
ц2СЦ-4,3 | 3690 руб | 4947 руб | 6205 руб | 7462 руб | 8720 руб | 9977 руб | ||
ц2СЦ-7,5 | 5517 руб | 7659 руб | 9802 руб | 11945 руб | 14087 руб | |||
ц2СЦ-11,2 | 9131 руб | 12235 руб | 15338 руб | 18442 руб | 21545 руб | 24648 руб |
Строп - Ветвь цепная ВЦ
Цепи 8 класса прочности | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
цВЦ-1,1 | 943 руб | 1231 руб | 1518 руб | 1806 руб | 2093 руб | 2381 руб | ||
цВЦ-1,5 | 1088 руб | 1419 руб | 1750 руб | 2081 руб | 2412 руб | 2743 руб | ||
цВЦ-2,0 | 1265 руб | 1674 руб | 2082 руб | 2491 руб | 2900 руб | 3308 руб | ||
цВЦ-3,2 | 1919 руб | 2547 руб | 3176 руб | 3805 руб | 4434 руб | 5062 руб | ||
цВЦ-5,3 | 2886 руб | 3875 руб | 4864 руб | 5853 руб | 6842 руб | 7831 руб | ||
цВЦ-8,0 | 4431 руб | 5863 руб | 7296 руб | 8728 руб | 10160 руб | 11593 руб | ||
цВЦ-12,5 | 9055 руб | 11872 руб | 14689 руб | 17506 руб | 20323 руб | 23140 руб |
Строп - Кольцевой СЦК
Цепи 8 класса прочности | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
цСЦК-2,1 | 751 руб | 1326 руб | 1901 руб | |||||
цСЦК-3,0 | 896 руб | 1558 руб | 2220 руб | 2882 руб | ||||
цСЦК-4,0 | 1052 руб | 1869 руб | 2686 руб | 3504 руб | 4321 руб | 5138 руб | ||
цСЦК-6,3 | 1454 руб | 2615 руб | 3776 руб | 4937 руб | 6097 руб | 7258 руб | ||
цСЦК-10,0 | 6382 руб | 8359 руб | 10337 руб | 12315 руб | ||||
цСЦК-16,0 | 9330 руб | 12194 руб | 15059 руб | 17924 руб |
Строп - Одноветвевой 1СЦ
Цепи 8 класса прочности | Длина стропы, м (Цены в рублях с НДС) | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Эскиз | Наимен, тонна | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
