Остатки товара на складе
| № | Наименование товара | Количество | Цена, руб. |
|---|---|---|---|
| 1 | Строп зСКП-3,2/1,5м | 5 | 784,58 |
| 2 | Строп зСКП-2,0/1,0м | 5 | 410,10 |
| 3 | Строп зСКП-1,6/1,5м | 20 | 415,69 |
| 4 | Строп зСКП-1,25/2,5м | 3 | 373,49 |
| 5 | Строп зСКП-1,0/5,0м | 2 | 513,21 |
| 6 | Строп зСКП-1,0/2,5м | 3 | 331,13 |
| 7 | Строп зСКП-0,8/2,5м | 14 | 267,14 |
| 8 | Строп зСКП-0,8/2,0м | 16 | 237,64 |
| 9 | Строп зСКП-0,8/1,5м | 13 | 208,14 |
| 10 | Строп зСКП-0,8/1,0м | 14 | 178,64 |
| 11 | Строп зСКП-0,5/4,0м | 22 | 269,87 |
| 12 | Строп зСКП-0,5/3,0м | 16 | 225,40 |
| 13 | Строп зСКП-0,5/2,5м | 9 | 203,16 |
| 14 | Строп зСКП-0,5/0,7м | 2 | 123,10 |
| 15 | Строп з1СК-1,0/4,0м | 1 | 487,62 |
| 16 | Строп з2СК-2,5/1,0м | 1 | 1 329,98 |
| 17 | Строп кКСКп-1,5/6,0м | 1 | 237,55 |
| 18 | Строп кКСКп-10,0/8,0м | 1 | 1 905,24 |
| 19 | Строп кКСКп-20,0/6,0м | 2 | 2 713,60 |
| 20 | Строп кКСКп-4,0/1,0м | 16 | 120,62 |
| 21 | Строп о2СК-5,0/3,5м | 1 | 3 317,49 |
| 22 | Строп оВК-0,5/0,9м | 10 | 78,70 |
| 23 | Строп оСКП-3,2/1,5м | 1 | 541,84 |
| 24 | Строп оСКП-5,0/2,2м | 1 | 1 045,24 |
| 25 | Строп тПМ-16,0/5,1м | 1 | 1 911,26 |
| 26 | Строп ц1СЦ-2,0/1,2м | 2 | 485,64 |
| 27 | Строп ц1СЦ-2,0/2,0м | 4 | 614,61 |
| 28 | Строп цВЦ-1,12/3,0м | 2 | 609,59 |
| 29 | Строп цВЦ-1,5/3,0м | 2 | 697,40 |
| 30 | Строп цВЦ-3,15/2,5м | 2 | 1 171,09 |
| 31 | Строп цСЦК-2,12/3,0м | 2 | 770,17 |
| 32 | Строп цСЦК-4,0/3,0м | 4 | 1 053,95 |

